| No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Bukan Penerima | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jatisari | Manis | 001 | 001 | 0 | 0 | 120 | 120 |
| 2 | Jatisari | Manis | 001 | 002 | 0 | 0 | 88 | 88 |
| 3 | Jatisari | Manis | 002 | 003 | 0 | 0 | 139 | 139 |
| 4 | Jatisari | Manis | 002 | 004 | 0 | 0 | 86 | 86 |
| 5 | Jatisari | Manis | 002 | 005 | 0 | 0 | 99 | 99 |
| 6 | Jatisari | Manis | 002 | 006 | 0 | 0 | 46 | 46 |
| 7 | Jatisari | Manis | 002 | 007 | 0 | 0 | 103 | 103 |
| 8 | Jatisari | Pahing | 003 | 008 | 0 | 0 | 87 | 87 |
| 9 | Jatisari | Pahing | 003 | 009 | 0 | 0 | 79 | 79 |
| 10 | Jatisari | Pahing | 003 | 010 | 0 | 0 | 115 | 115 |
| 11 | Jatisari | Pahing | 004 | 011 | 0 | 0 | 89 | 89 |
| 12 | Jatisari | Pahing | 004 | 012 | 0 | 0 | 107 | 107 |
| 13 | Jatisari | Pahing | 004 | 013 | 0 | 0 | 91 | 91 |
| 14 | Jatisari | Pahing | 004 | 014 | 0 | 0 | 103 | 103 |
| 15 | Jatisari | Puhun | 005 | 015 | 0 | 0 | 93 | 93 |
| 16 | Jatisari | Puhun | 005 | 016 | 0 | 0 | 122 | 122 |
| 17 | Jatisari | Puhun | 006 | 017 | 0 | 0 | 89 | 89 |
| 18 | Jatisari | Puhun | 006 | 018 | 0 | 0 | 76 | 76 |
| 19 | Jatisari | Puhun | 006 | 019 | 0 | 0 | 72 | 72 |
| 20 | Jatisari | Puhun | 006 | 020 | 0 | 0 | 29 | 29 |
| TOTAL | 0 | 0 | 1833 | 1833 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Jatisari
Jl. Desa No.12 Desa Jatisari, Kec. Subang, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat
085317183599
© Pemerintah Desa Jatisari. All Rights Reserved. Powered by easydes.id