Statistik Penerima Bantuan - Bantuan Modal Peserta KB

No Desa Dusun RW RT Laki-Laki Perempuan Bukan Penerima Jumlah
1 Jatisari Manis 001 001 0 0 120 120
2 Jatisari Manis 001 002 0 0 100 100
3 Jatisari Manis 002 003 0 0 144 144
4 Jatisari Manis 002 004 0 0 87 87
5 Jatisari Manis 002 005 0 0 100 100
6 Jatisari Manis 002 006 0 0 48 48
7 Jatisari Manis 002 007 0 0 107 107
8 Jatisari Pahing 000 000 0 0 1 1
9 Jatisari Pahing 003 008 0 0 96 96
10 Jatisari Pahing 003 009 0 0 78 78
11 Jatisari Pahing 003 010 0 0 108 108
12 Jatisari Pahing 004 011 0 0 88 88
13 Jatisari Pahing 004 012 0 0 107 107
14 Jatisari Pahing 004 013 0 0 92 92
15 Jatisari Pahing 004 014 0 0 98 98
16 Jatisari Puhun 005 015 0 0 97 97
17 Jatisari Puhun 005 016 0 0 121 121
18 Jatisari Puhun 006 017 0 0 89 89
19 Jatisari Puhun 006 018 0 0 76 76
20 Jatisari Puhun 006 019 0 0 69 69
21 Jatisari Puhun 006 020 0 0 28 28
TOTAL 0 0 1854 1854

Sumber: EASYDES Desa Jatisari