Statistik Penerima Bantuan - Bantuan Modal Peserta KB

No Desa Dusun RW RT Laki-Laki Perempuan Bukan Penerima Jumlah
1 Jatisari Manis 001 001 0 0 120 120
2 Jatisari Manis 001 002 0 0 97 97
3 Jatisari Manis 002 003 0 0 143 143
4 Jatisari Manis 002 004 0 0 86 86
5 Jatisari Manis 002 005 0 0 100 100
6 Jatisari Manis 002 006 0 0 47 47
7 Jatisari Manis 002 007 0 0 106 106
8 Jatisari Pahing 003 008 0 0 96 96
9 Jatisari Pahing 003 009 0 0 78 78
10 Jatisari Pahing 003 010 0 0 111 111
11 Jatisari Pahing 004 011 0 0 88 88
12 Jatisari Pahing 004 012 0 0 107 107
13 Jatisari Pahing 004 013 0 0 91 91
14 Jatisari Pahing 004 014 0 0 101 101
15 Jatisari Puhun 005 015 0 0 95 95
16 Jatisari Puhun 005 016 0 0 122 122
17 Jatisari Puhun 006 017 0 0 89 89
18 Jatisari Puhun 006 018 0 0 76 76
19 Jatisari Puhun 006 019 0 0 69 69
20 Jatisari Puhun 006 020 0 0 28 28
TOTAL 0 0 1850 1850

Sumber: EASYDES Desa Jatisari