No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jatisari | Manis | 001 | 001 | 63 | 67 | 130 |
2 | Jatisari | Manis | 001 | 002 | 52 | 43 | 95 |
3 | Jatisari | Manis | 002 | 003 | 64 | 71 | 135 |
4 | Jatisari | Manis | 002 | 004 | 43 | 40 | 83 |
5 | Jatisari | Manis | 002 | 005 | 45 | 53 | 98 |
6 | Jatisari | Manis | 002 | 006 | 24 | 28 | 52 |
7 | Jatisari | Manis | 002 | 007 | 54 | 50 | 104 |
8 | Jatisari | Pahing | 003 | 008 | 41 | 49 | 90 |
9 | Jatisari | Pahing | 003 | 009 | 39 | 42 | 81 |
10 | Jatisari | Pahing | 003 | 010 | 62 | 53 | 115 |
11 | Jatisari | Pahing | 004 | 011 | 47 | 47 | 94 |
12 | Jatisari | Pahing | 004 | 012 | 50 | 59 | 109 |
13 | Jatisari | Pahing | 004 | 013 | 44 | 51 | 95 |
14 | Jatisari | Pahing | 004 | 014 | 55 | 58 | 113 |
15 | Jatisari | Puhun | 005 | 015 | 50 | 41 | 91 |
16 | Jatisari | Puhun | 005 | 016 | 59 | 66 | 125 |
17 | Jatisari | Puhun | 006 | 017 | 43 | 46 | 89 |
18 | Jatisari | Puhun | 006 | 018 | 36 | 37 | 73 |
19 | Jatisari | Puhun | 006 | 019 | 41 | 38 | 79 |
20 | Jatisari | Puhun | 006 | 020 | 12 | 14 | 26 |
TOTAL | 924 | 953 | 1877 |
Sumber: EASYDES Desa Jatisari, Tanggal Rekam : 07 November 2023
Jl. Desa No.12 Desa Jatisari, Kec. Subang, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat
085317183599
© Pemerintah Desa Jatisari. All Rights Reserved. Powered by easydes.id