Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Penduduk Lansia
| No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jatisari | Manis | 001 | 001 | 17 | 17 | 34 |
| 2 | Jatisari | Manis | 001 | 002 | 14 | 17 | 31 |
| 3 | Jatisari | Manis | 002 | 003 | 18 | 16 | 34 |
| 4 | Jatisari | Manis | 002 | 004 | 13 | 13 | 26 |
| 5 | Jatisari | Manis | 002 | 005 | 14 | 15 | 29 |
| 6 | Jatisari | Manis | 002 | 006 | 5 | 8 | 13 |
| 7 | Jatisari | Manis | 002 | 007 | 18 | 16 | 34 |
| 8 | Jatisari | Pahing | 000 | 000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jatisari | Pahing | 003 | 008 | 15 | 17 | 32 |
| 10 | Jatisari | Pahing | 003 | 009 | 10 | 12 | 22 |
| 11 | Jatisari | Pahing | 003 | 010 | 17 | 15 | 32 |
| 12 | Jatisari | Pahing | 004 | 011 | 15 | 12 | 27 |
| 13 | Jatisari | Pahing | 004 | 012 | 16 | 21 | 37 |
| 14 | Jatisari | Pahing | 004 | 013 | 10 | 16 | 26 |
| 15 | Jatisari | Pahing | 004 | 014 | 15 | 19 | 34 |
| 16 | Jatisari | Puhun | 005 | 015 | 11 | 10 | 21 |
| 17 | Jatisari | Puhun | 005 | 016 | 15 | 19 | 34 |
| 18 | Jatisari | Puhun | 006 | 017 | 15 | 17 | 32 |
| 19 | Jatisari | Puhun | 006 | 018 | 11 | 9 | 20 |
| 20 | Jatisari | Puhun | 006 | 019 | 11 | 14 | 25 |
| 21 | Jatisari | Puhun | 006 | 020 | 6 | 5 | 11 |
| TOTAL | 266 | 288 | 554 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Jatisari, Tanggal Rekam : 13 Mei 2026