Desa JATISARI | [email protected]

Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No Usia Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 0 Tahun 0 1 1
2 0 Tahun 0 1 1
3 1 Tahun 5 5 10
4 2 Tahun 10 6 16
5 3 Tahun 9 8 17
6 4 Tahun 10 9 19
7 5 Tahun 8 9 17
8 6 Tahun 16 9 25
9 7 Tahun 11 14 25
10 8 Tahun 9 9 18
11 9 Tahun 14 13 27
12 10 Tahun 12 11 23
13 11 Tahun 10 13 23
14 12 Tahun 7 4 11
15 13 Tahun 13 5 18
16 14 Tahun 13 14 27
17 15 Tahun 13 14 27
18 16 Tahun 12 13 25
19 17 Tahun 16 10 26
20 18 Tahun 14 11 25
21 19 Tahun 9 11 20
22 20 Tahun 3 12 15
23 21 Tahun 14 10 24
24 22 Tahun 9 10 19
25 23 Tahun 12 6 18
26 24 Tahun 11 17 28
27 25 Tahun 10 12 22
28 26 Tahun 14 14 28
29 27 Tahun 11 15 26
30 28 Tahun 16 15 31
31 29 Tahun 12 14 26
32 30 Tahun 14 12 26
33 31 Tahun 10 5 15
34 32 Tahun 12 11 23
35 33 Tahun 11 5 16
36 34 Tahun 12 10 22
37 35 Tahun 8 8 16
38 36 Tahun 3 8 11
39 37 Tahun 5 9 14
40 38 Tahun 9 15 24
41 39 Tahun 17 11 28
42 40 Tahun 12 10 22
43 41 Tahun 10 16 26
44 42 Tahun 20 12 32
45 43 Tahun 10 16 26
46 44 Tahun 11 7 18
47 45 Tahun 6 11 17
48 46 Tahun 7 12 19
49 47 Tahun 6 12 18
50 48 Tahun 17 11 28
51 49 Tahun 8 16 24
52 50 Tahun 16 12 28
53 51 Tahun 13 17 30
54 52 Tahun 13 24 37
55 53 Tahun 15 20 35
56 54 Tahun 11 16 27
57 55 Tahun 22 15 37
58 56 Tahun 17 10 27
59 57 Tahun 13 10 23
60 58 Tahun 17 19 36
61 59 Tahun 14 10 24
62 60 Tahun 14 15 29
63 61 Tahun 4 10 14
64 62 Tahun 13 14 27
65 63 Tahun 10 14 24
66 64 Tahun 14 21 35
67 65 Tahun 14 14 28
68 66 Tahun 9 12 21
69 67 Tahun 14 12 26
70 68 Tahun 5 8 13
71 69 Tahun 14 13 27
72 70 Tahun 10 10 20
73 71 Tahun 12 14 26
74 72 Tahun 3 11 14
75 73 Tahun 11 12 23
76 74 Tahun 6 9 15
77 75 Tahun 10 11 21
78 76 Tahun 7 4 11
79 77 Tahun 5 4 9
80 78 Tahun 7 4 11
81 79 Tahun 5 1 6
82 80 Tahun 4 5 9
83 81 Tahun 1 5 6
84 82 Tahun 1 4 5
85 83 Tahun 2 3 5
86 84 Tahun 6 1 7
87 85 Tahun 2 7 9
88 86 Tahun 0 3 3
89 87 Tahun 1 4 5
90 88 Tahun 1 1 2
91 89 Tahun 0 2 2
92 91 Tahun 1 0 1
93 92 Tahun 1 0 1
TOTAL 889 933 1822

Sumber: EASYDES Desa Jatisari, Tanggal Rekam : 17 Juni 2025