| No | Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 Tahun | 0 | 1 | 1 |
| 2 | -82 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 Tahun | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 1 Tahun | 5 | 5 | 10 |
| 5 | 2 Tahun | 10 | 6 | 16 |
| 6 | 3 Tahun | 9 | 8 | 17 |
| 7 | 4 Tahun | 10 | 9 | 19 |
| 8 | 5 Tahun | 8 | 9 | 17 |
| 9 | 6 Tahun | 16 | 9 | 25 |
| 10 | 7 Tahun | 11 | 14 | 25 |
| 11 | 8 Tahun | 9 | 9 | 18 |
| 12 | 9 Tahun | 14 | 13 | 27 |
| 13 | 10 Tahun | 12 | 11 | 23 |
| 14 | 11 Tahun | 10 | 13 | 23 |
| 15 | 12 Tahun | 7 | 4 | 11 |
| 16 | 13 Tahun | 13 | 5 | 18 |
| 17 | 14 Tahun | 13 | 14 | 27 |
| 18 | 15 Tahun | 13 | 14 | 27 |
| 19 | 16 Tahun | 12 | 13 | 25 |
| 20 | 17 Tahun | 16 | 10 | 26 |
| 21 | 18 Tahun | 14 | 11 | 25 |
| 22 | 19 Tahun | 9 | 11 | 20 |
| 23 | 20 Tahun | 3 | 12 | 15 |
| 24 | 21 Tahun | 14 | 10 | 24 |
| 25 | 22 Tahun | 9 | 10 | 19 |
| 26 | 23 Tahun | 12 | 6 | 18 |
| 27 | 24 Tahun | 11 | 17 | 28 |
| 28 | 25 Tahun | 10 | 12 | 22 |
| 29 | 26 Tahun | 14 | 14 | 28 |
| 30 | 27 Tahun | 11 | 15 | 26 |
| 31 | 28 Tahun | 16 | 15 | 31 |
| 32 | 29 Tahun | 12 | 14 | 26 |
| 33 | 30 Tahun | 14 | 12 | 26 |
| 34 | 31 Tahun | 10 | 5 | 15 |
| 35 | 32 Tahun | 12 | 11 | 23 |
| 36 | 33 Tahun | 11 | 5 | 16 |
| 37 | 34 Tahun | 12 | 10 | 22 |
| 38 | 35 Tahun | 8 | 8 | 16 |
| 39 | 36 Tahun | 3 | 8 | 11 |
| 40 | 37 Tahun | 5 | 9 | 14 |
| 41 | 38 Tahun | 9 | 15 | 24 |
| 42 | 39 Tahun | 17 | 11 | 28 |
| 43 | 40 Tahun | 12 | 10 | 22 |
| 44 | 41 Tahun | 10 | 16 | 26 |
| 45 | 42 Tahun | 20 | 12 | 32 |
| 46 | 43 Tahun | 10 | 16 | 26 |
| 47 | 44 Tahun | 11 | 7 | 18 |
| 48 | 45 Tahun | 6 | 11 | 17 |
| 49 | 46 Tahun | 7 | 12 | 19 |
| 50 | 47 Tahun | 6 | 12 | 18 |
| 51 | 48 Tahun | 17 | 11 | 28 |
| 52 | 49 Tahun | 8 | 16 | 24 |
| 53 | 50 Tahun | 16 | 12 | 28 |
| 54 | 51 Tahun | 13 | 17 | 30 |
| 55 | 52 Tahun | 13 | 24 | 37 |
| 56 | 53 Tahun | 15 | 20 | 35 |
| 57 | 54 Tahun | 11 | 16 | 27 |
| 58 | 55 Tahun | 22 | 15 | 37 |
| 59 | 56 Tahun | 17 | 10 | 27 |
| 60 | 57 Tahun | 13 | 10 | 23 |
| 61 | 58 Tahun | 17 | 19 | 36 |
| 62 | 59 Tahun | 14 | 10 | 24 |
| 63 | 60 Tahun | 14 | 15 | 29 |
| 64 | 61 Tahun | 4 | 10 | 14 |
| 65 | 62 Tahun | 13 | 14 | 27 |
| 66 | 63 Tahun | 10 | 14 | 24 |
| 67 | 64 Tahun | 14 | 21 | 35 |
| 68 | 65 Tahun | 14 | 14 | 28 |
| 69 | 66 Tahun | 9 | 12 | 21 |
| 70 | 67 Tahun | 14 | 12 | 26 |
| 71 | 68 Tahun | 5 | 8 | 13 |
| 72 | 69 Tahun | 14 | 13 | 27 |
| 73 | 70 Tahun | 10 | 10 | 20 |
| 74 | 71 Tahun | 12 | 14 | 26 |
| 75 | 72 Tahun | 3 | 11 | 14 |
| 76 | 73 Tahun | 11 | 12 | 23 |
| 77 | 74 Tahun | 6 | 9 | 15 |
| 78 | 75 Tahun | 10 | 11 | 21 |
| 79 | 76 Tahun | 7 | 4 | 11 |
| 80 | 77 Tahun | 5 | 4 | 9 |
| 81 | 78 Tahun | 7 | 4 | 11 |
| 82 | 79 Tahun | 5 | 1 | 6 |
| 83 | 80 Tahun | 4 | 5 | 9 |
| 84 | 81 Tahun | 1 | 5 | 6 |
| 85 | 82 Tahun | 1 | 4 | 5 |
| 86 | 83 Tahun | 2 | 3 | 5 |
| 87 | 84 Tahun | 6 | 1 | 7 |
| 88 | 85 Tahun | 2 | 7 | 9 |
| 89 | 86 Tahun | 0 | 3 | 3 |
| 90 | 87 Tahun | 1 | 4 | 5 |
| 91 | 88 Tahun | 1 | 1 | 2 |
| 92 | 89 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 93 | 90 Tahun | 1 | 2 | 3 |
| 94 | 91 Tahun | 1 | 0 | 1 |
| 95 | 92 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 96 | 103 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 889 | 933 | 1822 | |
Sumber: EASYDES Desa Jatisari, Tanggal Rekam : 17 Juni 2025
Jl. Desa No.12 Desa Jatisari, Kec. Subang, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat
085317183599
© Pemerintah Desa Jatisari. All Rights Reserved. Powered by easydes.id