No | Desa | Dusun | Rw | Rt | PUS | WUS | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jatisari | Manis | 001 | 001 | 22 | 12 | 34 |
2 | Jatisari | Manis | 001 | 002 | 24 | 10 | 34 |
3 | Jatisari | Manis | 002 | 003 | 27 | 19 | 46 |
4 | Jatisari | Manis | 002 | 004 | 15 | 15 | 30 |
5 | Jatisari | Manis | 002 | 005 | 15 | 13 | 28 |
6 | Jatisari | Manis | 002 | 006 | 10 | 5 | 15 |
7 | Jatisari | Manis | 002 | 007 | 18 | 13 | 31 |
8 | Jatisari | Pahing | 003 | 008 | 14 | 12 | 26 |
9 | Jatisari | Pahing | 003 | 009 | 17 | 9 | 26 |
10 | Jatisari | Pahing | 003 | 010 | 25 | 13 | 38 |
11 | Jatisari | Pahing | 004 | 011 | 17 | 11 | 28 |
12 | Jatisari | Pahing | 004 | 012 | 13 | 11 | 24 |
13 | Jatisari | Pahing | 004 | 013 | 17 | 11 | 28 |
14 | Jatisari | Pahing | 004 | 014 | 17 | 14 | 31 |
15 | Jatisari | Puhun | 005 | 015 | 23 | 13 | 36 |
16 | Jatisari | Puhun | 005 | 016 | 27 | 18 | 45 |
17 | Jatisari | Puhun | 006 | 017 | 15 | 13 | 28 |
18 | Jatisari | Puhun | 006 | 018 | 11 | 9 | 20 |
19 | Jatisari | Puhun | 006 | 019 | 12 | 6 | 18 |
20 | Jatisari | Puhun | 006 | 020 | 4 | 2 | 6 |
TOTAL | 343 | 229 | 572 |
Sumber: EASYDES Desa Jatisari, Tanggal Rekam : 07 November 2023
Jl. Desa No.12 Desa Jatisari, Kec. Subang, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat
085317183599
© Pemerintah Desa Jatisari. All Rights Reserved. Powered by easydes.id