| No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jatisari | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Jatisari | Manis | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jatisari | Manis | 001 | 002 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jatisari | Manis | 002 | 003 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jatisari | Manis | 002 | 004 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jatisari | Manis | 002 | 005 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jatisari | Manis | 002 | 006 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jatisari | Manis | 002 | 007 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jatisari | Pahing | 003 | 008 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jatisari | Pahing | 003 | 009 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jatisari | Pahing | 003 | 010 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jatisari | Pahing | 004 | 011 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jatisari | Pahing | 004 | 012 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jatisari | Pahing | 004 | 013 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jatisari | Pahing | 004 | 014 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jatisari | Puhun | 005 | 015 | 29 | 5 | 34 |
| 17 | Jatisari | Puhun | 005 | 016 | 33 | 9 | 42 |
| 18 | Jatisari | Puhun | 006 | 017 | 29 | 7 | 36 |
| 19 | Jatisari | Puhun | 006 | 018 | 24 | 5 | 29 |
| 20 | Jatisari | Puhun | 006 | 019 | 24 | 8 | 32 |
| 21 | Jatisari | Puhun | 006 | 020 | 9 | 4 | 13 |
| TOTAL | 148 | 38 | 186 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Jatisari, Tanggal Rekam : 19 Februari 2025
Jl. Desa No.12 Desa Jatisari, Kec. Subang, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat
085317183599
© Pemerintah Desa Jatisari. All Rights Reserved. Powered by easydes.id