No | Kelompok Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | 0 - 4 | 49 | 33 | 82 |
2 | 5 - 9 | 57 | 60 | 117 |
3 | 10 - 14 | 52 | 53 | 105 |
4 | 15 - 19 | 59 | 54 | 113 |
5 | 20 - 24 | 57 | 62 | 119 |
6 | 25 - 29 | 66 | 65 | 131 |
7 | 30 - 34 | 54 | 42 | 96 |
8 | 35 - 39 | 48 | 60 | 108 |
9 | 40 - 44 | 58 | 61 | 119 |
10 | 45 - 49 | 60 | 62 | 122 |
11 | 50 - 54 | 76 | 87 | 163 |
12 | 55 - 59 | 72 | 63 | 135 |
13 | 60 - 64 | 56 | 77 | 133 |
14 | 65 - 69 | 59 | 60 | 119 |
15 | 70 Keatas | 101 | 114 | 215 |
TOTAL | 924 | 953 | 1877 |
Sumber: EASYDES Desa Jatisari, Tanggal Rekam : 07 November 2023
Jl. Desa No.12 Desa Jatisari, Kec. Subang, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat
085317183599
© Pemerintah Desa Jatisari. All Rights Reserved. Powered by easydes.id