Statistik Penerima Bantuan - Asuransi Lainnya

No Desa Dusun RW RT Laki-Laki Perempuan Bukan Penerima Jumlah
1 Jatisari 001 002 0 0 0 0
2 Jatisari 006 020 0 0 0 0
3 Jatisari Manis 001 001 0 0 48 48
4 Jatisari Manis 001 002 0 0 43 43
5 Jatisari Manis 002 003 0 0 52 52
6 Jatisari Manis 002 004 0 0 35 35
7 Jatisari Manis 002 005 0 0 39 39
8 Jatisari Manis 002 006 0 0 18 18
9 Jatisari Manis 002 007 0 0 40 40
10 Jatisari Pahing 003 008 0 0 42 42
11 Jatisari Pahing 003 009 0 0 29 29
12 Jatisari Pahing 003 010 0 0 42 42
13 Jatisari Pahing 004 011 0 0 30 30
14 Jatisari Pahing 004 012 0 0 33 33
15 Jatisari Pahing 004 013 0 0 32 32
16 Jatisari Pahing 004 014 0 0 33 33
17 Jatisari Puhun 005 015 0 0 34 34
18 Jatisari Puhun 005 016 0 0 47 47
19 Jatisari Puhun 006 017 0 0 37 37
20 Jatisari Puhun 006 018 0 0 28 28
21 Jatisari Puhun 006 019 0 0 31 31
22 Jatisari Puhun 006 020 0 0 12 12
TOTAL 0 0 705 705

Sumber: EASYDES Desa Jatisari