Statistik Penerima Bantuan - BPNT

No Desa Dusun RW RT Laki-Laki Perempuan Bukan Penerima Jumlah
1 Jatisari Manis 001 001 1 0 119 120
2 Jatisari Manis 001 002 1 0 99 100
3 Jatisari Manis 002 003 1 0 143 144
4 Jatisari Manis 002 004 1 0 86 87
5 Jatisari Manis 002 005 1 0 99 100
6 Jatisari Manis 002 006 0 1 47 48
7 Jatisari Manis 002 007 0 1 106 107
8 Jatisari Pahing 000 000 0 0 1 1
9 Jatisari Pahing 003 008 1 0 95 96
10 Jatisari Pahing 003 009 1 0 77 78
11 Jatisari Pahing 003 010 0 1 107 108
12 Jatisari Pahing 004 011 1 0 87 88
13 Jatisari Pahing 004 012 1 0 106 107
14 Jatisari Pahing 004 013 1 0 91 92
15 Jatisari Pahing 004 014 1 0 97 98
16 Jatisari Puhun 005 015 1 0 96 97
17 Jatisari Puhun 005 016 1 0 120 121
18 Jatisari Puhun 006 017 1 0 88 89
19 Jatisari Puhun 006 018 1 0 75 76
20 Jatisari Puhun 006 019 0 1 68 69
21 Jatisari Puhun 006 020 0 1 27 28
TOTAL 15 5 1834 1854

Sumber: EASYDES Desa Jatisari