Desa JATISARI | [email protected]

Tentang Data statistik dan pemerintahan

No Desa Dusun RW RT Laki-Laki Perempuan Bukan Penerima Jumlah
1 Jatisari Manis 001 001 1 0 115 116
2 Jatisari Manis 001 002 1 0 98 99
3 Jatisari Manis 002 003 1 0 137 138
4 Jatisari Manis 002 004 1 0 86 87
5 Jatisari Manis 002 005 1 0 98 99
6 Jatisari Manis 002 006 0 1 46 47
7 Jatisari Manis 002 007 0 1 105 106
8 Jatisari Pahing 000 000 0 0 1 1
9 Jatisari Pahing 003 008 1 0 95 96
10 Jatisari Pahing 003 009 1 0 77 78
11 Jatisari Pahing 003 010 0 1 106 107
12 Jatisari Pahing 004 011 1 0 87 88
13 Jatisari Pahing 004 012 1 0 107 108
14 Jatisari Pahing 004 013 1 0 92 93
15 Jatisari Pahing 004 014 1 0 97 98
16 Jatisari Puhun 005 015 1 0 95 96
17 Jatisari Puhun 005 016 1 0 119 120
18 Jatisari Puhun 006 017 1 0 85 86
19 Jatisari Puhun 006 018 1 0 75 76
20 Jatisari Puhun 006 019 0 1 65 66
21 Jatisari Puhun 006 020 0 1 27 28
TOTAL 15 5 1813 1833

Sumber: EASYDES Desa Jatisari