Desa JATISARI | [email protected]

Tentang Data statistik dan pemerintahan

No Desa Dusun RW RT Laki-Laki Perempuan Bukan Penerima Jumlah
1 Jatisari Manis 001 001 0 1 115 116
2 Jatisari Manis 001 002 0 0 99 99
3 Jatisari Manis 002 003 1 0 137 138
4 Jatisari Manis 002 004 0 0 87 87
5 Jatisari Manis 002 005 0 0 99 99
6 Jatisari Manis 002 006 0 0 47 47
7 Jatisari Manis 002 007 0 0 106 106
8 Jatisari Pahing 000 000 0 0 1 1
9 Jatisari Pahing 003 008 0 0 96 96
10 Jatisari Pahing 003 009 1 0 77 78
11 Jatisari Pahing 003 010 0 0 107 107
12 Jatisari Pahing 004 011 0 0 88 88
13 Jatisari Pahing 004 012 0 1 107 108
14 Jatisari Pahing 004 013 0 1 92 93
15 Jatisari Pahing 004 014 0 0 98 98
16 Jatisari Puhun 005 015 1 0 95 96
17 Jatisari Puhun 005 016 0 0 120 120
18 Jatisari Puhun 006 017 0 1 85 86
19 Jatisari Puhun 006 018 0 0 76 76
20 Jatisari Puhun 006 019 0 0 66 66
21 Jatisari Puhun 006 020 0 0 28 28
TOTAL 3 4 1826 1833

Sumber: EASYDES Desa Jatisari